类型 | 系统/环境 | IP | 端口 | 用户/密码 | 配置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.237.6.185 | 22 | root/1qaz!QAZ | 16C32G90G | |
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.237.6.187 | 22 | root/1qaz!QAZ | 16C32G340G | |
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.237.6.189 | 22 | root/1qaz!QAZ | 16C32G90G | |
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.237.96.239 | 22 | root/TmC5J35YPxKw2t_# | 2C2G0G | |
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.243.52.169 | 22 | root/rF9i[4Ri | 1C1G0G | |
应用服务器 | FCSIASS/SIT | 10.57.19.224 | 22 | root/1qaz!QAZ | 32C64G90G | |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.111 | 22 | root/sYb1Dd9@^BFVw8B2 | 2C4G0G | 长安 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.112 | 22 | root/tNY0HI35f}s+1PGl | 2C4G0G | 长安 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.63 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Elasticsearch7.8.0集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.64 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Elasticsearch7.8.0集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.65 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Elasticsearch7.8.0集群节点 Kibana7.8.0 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.78 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Nacos1.2.1集群节点 keycloack16.1.1主从集群负载均衡 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.79 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Nacos1.2.1集群节点 keycloack16.1.1主从集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.1.88 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C4G0G | Nacos1.2.1集群节点 Nacos1.2.1集群负载均衡 keycloack16.1.1主从集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.127.54 | 22 | root/pwd@123123 | 2C4G200G | ddp-sit1(woker、datax) |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.127.85 | 22 | root/pwd@123123 | 2C4G200G | ddp-sit1(master、woker、datax) |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.127.86 | 22 | root/uBA+}CXt76Ut6N3d | 2C4G200G | ddp-sit1(master、searchlight) Logstash7.8.0 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.127.152 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 2C2G0G | ddp-sit1(web) damp-dev(web) |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.243.51.115 | 22 | root/pwdpwd@123123 | 8C32G200G | damp-dev damp-hy Oracle |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.244.6.230 | 22 | root/BM4fgU3yI66GNdtX | 20C256G4200G | damp-sit4(web) Jenkins CDH-6.3.2集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.244.6.231 | 22 | root/BM4fgU3yI66GNdtX | 20C256G4200G | damp--sit4(jars) CDH-6.3.2集群节点 |
应用服务器 | FDLMSE/SIT | 10.244.6.232 | 22 | root/BM4fgU3yI66GNdtX | 20C256G4200G | CDH-6.3.2集群节点 CM-6.3.1 |
应用服务器 | FDLMSE/DEV | 10.237.127.81 | 22 | root/51sbo_v6}VKW5HTR | 2C4G200G | |
应用服务器 | FDLMSE/DEV | 10.237.127.87 | 22 | root/2Rd@m5yG4NUWi2D+ | 2C4G200G | |
应用服务器 | FDLMSE/DEV | 10.237.127.98 | 22 | root/qoLA5ZR@4Xk=Mv69 | 2C4G200G | |
应用服务器 | FIBA/SIT | 10.243.66.175 | 22 | root/pwd@123123 | 16C32G380G | damp-dev(jars) |
应用服务器 | FIBA/SIT | 10.47.159.109 | 22 | root/root@123 | 16C32G380G | |
应用服务器 | FIBA/SIT | 10.47.217.19 | 22 | root/fibarsss | 4C8G0G | |
大数据集群 | FIBA/SIT | 10.243.66.171 | 22 | root/lucas666 | 16C32G380G | Nacos2.0.4集群节点 Nacos2.0.4集群负载均衡 |
大数据集群 | FIBA/SIT | 10.243.66.172 | 22 | root/lucas666 | 16C32G380G | Nacos2.0.4集群节点 |
大数据集群 | FIBA/SIT | 10.243.66.173 | 22 | root/lucas666 | 16C32G380G | Nacos2.0.4集群节点 |
Postgresql服务器 | FIBA/SIT | 10.57.18.212 | 5432 | fabu/Y8Ye1l2PW8qy | / | 已销毁 迁移至10.237.225.178 |
Postgresql服务器 | FIBA/SIT | 10.237.225.178 | 5432 | fabu/Y8Ye1l2PW8qy | 2C4G50G | 迁移源10.57.18.212 |
Postgresql服务器 | FIBA/SIT | 10.237.222.147 | 5432 | fibausr/bS5m1KGDy2x0 | 2C4G50G | fibawhpg |
Postgresql服务器 | FIBA/SIT | 10.237.221.149 | 5432 | fibausr/tBmPJd67q9E7 | 2C4G50G | fibadmpg |
MySql服务器 | FCSIASS/SIT | 10.47.216.99 | 3306 | selffabu/krnMTrFwHl | 2C4G50G | |
MySql服务器 | FDLMSE/SIT | 10.237.28.194 | 3306 | fabu/52jeh#tbTozG | 2C4G50G | |
MySql服务器 | FIBA/SIT | 10.243.52.64 | 3306 | fabu/4ob97iJWG6oK | 2C4G50G | Nacos1.2.1集群数据库nacos Nacos2.0.4集群数据库nacos2 |
MySql服务器 | FIBA/SIT | 10.47.229.121 | 3306 | fabu/TVpw54T8ho3A | 2C4G50G | 已销毁 迁移至10.237.224.101 |
MySql服务器 | FIBA/SIT | 10.237.224.101 | 3306 | fabu/TVpw54T8ho3A | 2C4G50G | 迁移源10.47.229.121 |
FTP服务器 | FCSIASS/SIT | 10.237.1.198 | 22 | root/1qaz!QAZ | 2C4G0G |
2023/12/31大约 2 分钟